| Siffofin abin hawa
| Samfura | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Matsayin fitarwa | Yuro 3 | |
| Ƙarfi | 115 kw | |
| Nau'in tuƙi | Wurin Wuta na Rear | |
| Dabarun tushe | mm 3800 | |
| Tsarin | Taksi biyu | |
| Tsarin wurin zama | 2+3 | |
| Karfin tanki | 3000kg ruwa + 900kg kumfa | |
| Wuta Pump
| Wuta Pump | CB10/30 na al'ada matsa lamba wuta famfo |
| Yawo | 30 l/s | |
| Matsin lamba | 1.0MPA | |
| Wuri | Na baya | |
| Wuta Monitor
| Samfura | Farashin PL24 |
| Yawo | 24 l/s | |
| Ruwan Ruwa | ≥ 45m | |
| Kumfa Range | ≥ 40m | |
| Matsin lamba | 1.0Mpa |